ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 - Λέφσκι Σόφιας 22.02.2026
Γύρος 22
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
1 - 1
2ος ημίχρονο
1 - 3
| 25% | Κατοχή μπάλας | 75% |
| 3 | Συνολικές βολές | 13 |
| 2 | Βολές στο τέρμα | 5 |
| 1 | Βολές εκτός γκολ | 8 |
| 0 | Εκτός οφσάιντ | 2 |
| 16 | Δωρεάν κλωτσιές | 12 |
| 1 | Κόρνερ | 6 |
| 7 | Ρίξτε μέσα | 21 |
| 3 | Κίτρινες κάρτες | 0 |
| 1 | Κόκκινες κάρτες | 0 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 vs Λέφσκι Σόφιας τελευταίοι αγώνες
Βαθμολογίες
| Group | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λέφσκι Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 25 | 6 | 5 | 71 | 25 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20 | 7 | 9 | 54 | 35 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ludogorets 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 19 | 10 | 7 | 61 | 25 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ΤΣΣΚΑ Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 18 | 9 | 9 | 47 | 30 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λέφσκι Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ludogorets 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | 31 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ΤΣΣΚΑ Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Λοκομοτίβ Πλόβντιφ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Τσέρνο Μόρε Βάρνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Arda Kardzhali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Μπότεβ Πλόβντιβ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Σλάβια Σόφια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Μποτεβ Βρατσ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Λοκοβοτίβ Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Σπαρτάκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Dobrudzha Dobrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Σεπτέμβρη Σόφια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Beroe Stara Zagora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. PFC Μοντάνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 45 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Promotion to UEFA Europa League Qualification
Relegation Round
Κορυφαίοι σκόρερ
#
Γκολ
#
Γκολ
Στατιστικά από 25/26 σεζόν του Parva Liga
Ποιος θα νικησει?
CSK
- %
LEV
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
CSK
- 33%
LEV
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Αρχική σύνθεση |
|
|
1
|
M. Araujo dos Santos
|
|
2
|
A. Oko-Flex
|
|
8
|
(K. Fabien 95) |
| 19 M. Boychev |
M. Sangare
|
17
|
(J. Perea Sanchez 9)
|
| 67 Φρεδερικ Μασιελ |
Everton
|
|
20
|
(Κάρλος Οχένε 8) |
|
21
|
G. Trdin
|
|
22
|
A. Paulo Faustino
|
| 9 A. Iliev | (Ο. Κάμντεν 71) |
|
23
|
Μ. Σούλα
|
|
77
|
(Ρ. Κιρίλοφ 99) |
| 3 J. Carrion Gallardo |
N. Serafimov
|
|
88
|
A. Bouras
|
|
93
|
K. Dimitrov
|
| 4 Α. Χόφμαν |
S. Vutsov
|
Αναπληρωματικοί |
|
|
10
|
Κάρλος Οχένε
|
|
9
|
(Everton 17) |
| (22 O. Gasevic) |
M. Lukov
|
|
67
|
S. Vulikic
|
| (17 J. Martinez) |
J. Perea Sanchez
|
|
13
|
(M. Sangare 12) |
|
3
|
K. Fabien
|
| (77 E. Franco) | (A. Oko-Flex 11) |
|
4
|
G. Kostadinov
|
| (93 M. Diallo) |
A. Mitkov
|
|
19
|
Ο. Κάμντεν
|
| (8 Γ. Μαγκνίν) | (A. Paulo Faustino 21) |
|
Ρ. Κιρίλοφ
|
|
| (Μ. Σούλα 22) | |
| Προπονητής | |
| I. Stoyanov Ivanov | J. Velazquez |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
CSK
LEV